Wetterprognose

Jetzt

    22°
    26°
    26°
    21°
    18°

in 3 Stunden

    22°
    27°
    26°
    25°
    20°

Donnerstag, 02. Juli 2026

14° | 24°
16° | 30°
16° | 29°
15° | 28°
14° | 30°

Freitag, 03. Juli 2026

13° | 20°
14° | 26°
12° | 26°
15° | 23°
14° | 22°

Samstag, 04. Juli 2026

11° | 23°
14° | 29°
11° | 29°
13° | 23°
11° | 24°

Sonntag, 05. Juli 2026

14° | 22°
19° | 26°
18° | 23°
16° | 24°
13° | 27°

Montag, 06. Juli 2026

12° | 18°
17° | 27°
16° | 27°
14° | 21°
13° | 24°

Dienstag, 07. Juli 2026

14° | 20°
18° | 23°
18° | 23°
15° | 18°
14° | 25°

Mittwoch, 08. Juli 2026

10° | 20°
13° | 27°
11° | 26°
12° | 23°
15° | 24°

Donnerstag, 09. Juli 2026

14° | 27°
16° | 32°
15° | 32°
13° | 28°
12° | 25°