Wetterprognose

Jetzt

    15°
    17°
    18°
    14°
    15°

in 3 Stunden

    15°
    16°
    16°
    11°
    14°

Donnerstag, 08. Oktober 2026

10° | 17°
9° | 17°
8° | 17°
10° | 19°
9° | 22°

Freitag, 09. Oktober 2026

8° | 13°
5° | 12°
8° | 14°
8° | 13°
6° | 15°

Samstag, 10. Oktober 2026

9° | 14°
10° | 17°
11° | 17°
10° | 14°
9° | 15°

Sonntag, 11. Oktober 2026

8° | 12°
8° | 14°
10° | 15°
8° | 13°
8° | 13°

Montag, 12. Oktober 2026

7° | 14°
5° | 15°
9° | 16°
9° | 13°
6° | 14°

Dienstag, 13. Oktober 2026

8° | 15°
5° | 17°
11° | 19°
6° | 15°
4° | 15°

Mittwoch, 14. Oktober 2026

10° | 16°
12° | 18°
10° | 16°
11° | 16°
8° | 13°

Donnerstag, 15. Oktober 2026

8° | 15°
8° | 17°
8° | 18°
9° | 14°
6° | 15°